平顶山市应急管理局行政执法人员公示
来源:应急管理局政策法规科
发布日期:2021-10-09
浏览次数:
次浏览
| 平顶山市应急管理局行政执法人员信息表 | ||||
| 制表:平顶山市应急管理局 | 2021.11.01 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 执法单位 |
| 1 | 韩国志 | 男 | 16040024106 | 平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室 |
| 2 | 杨明悦 | 女 | 16040024107 | 平顶山市应急管理局 |
| 3 | 罗蜚 | 男 | 16040024108 | 平顶山市应急管理局 |
| 4 | 常延超 | 男 | 16040024109 | 平顶山市应急管理局 |
| 5 | 赵文杰 | 男 | 16040024110 | 平顶山市应急管理局 |
| 6 | 何蓓蓓 | 女 | 16040024102 | 平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室 |
| 7 | 宋建堂 | 男 | 16040024103 | 平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室 |
| 8 | 李林森 | 男 | 16040024105 | 平顶山市人民政府护林防火指挥部办公室 |
| 9 | 介弋 | 男 | 16040024030 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 10 | 何磊 | 男 | 16040024031 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 11 | 王毅辉 | 男 | 16040024029 | 平顶山市防震减灾中心 |
| 12 | 黄胜明 | 男 | 16040024028 | 平顶山市防震减灾中心 |
| 13 | 高奇 | 男 | 16040024033 | 平顶山市应急管理局 |
| 14 | 高克胜 | 男 | 16040024032 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 15 | 陈冠东 | 男 | 16040024037 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 16 | 李中喜 | 男 | 16040024036 | 平顶山市应急管理局 |
| 17 | 陈胜斌 | 男 | 16040024035 | 平顶山市应急管理局 |
| 18 | 马红伟 | 男 | 16040024067 | 平顶山市应急管理局 |
| 19 | 王银正 | 男 | 16040024066 | 平顶山市应急管理局 |
| 20 | 沈岩 | 女 | 16040024063 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 21 | 王文彦 | 男 | 16040024065 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 22 | 郭维 | 男 | 16040024062 | 平顶山市应急管理局 |
| 23 | 张琳娜 | 女 | 16040024061 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 24 | 王振朝 | 男 | 16040024057 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 25 | 孙总可 | 男 | 16040024058 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 26 | 郭寒冰 | 女 | 16040024059 | 平顶山市应急管理局 |
| 27 | 谢江沛 | 男 | 16040024060 | 平顶山市应急管理局 |
| 28 | 程继飒 | 女 | 16040024056 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 29 | 郭林涛 | 男 | 16040024053 | 平顶山市应急管理局 |
| 30 | 胡晨博 | 男 | 16040024055 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 31 | 王丽伟 | 男 | 16040024048 | 平顶山市应急管理局 |
| 32 | 宋戈 | 男 | 16040024049 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 33 | 郑晓朋 | 男 | 16040024050 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 34 | 臧建勋 | 男 | 16040024051 | 平顶山市应急管理局 |
| 35 | 吴钢 | 男 | 16040024052 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 36 | 董文平 | 男 | 16040024045 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 37 | 郭鹏 | 男 | 16040024046 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 38 | 李保林 | 男 | 16040024047 | 平顶山市应急管理局 |
| 39 | 亢根荣 | 女 | 16040024043 | 平顶山市应急管理局 |
| 40 | 侯文斌 | 男 | 16040024041 | 平顶山市应急管理局 |
| 41 | 菅执博 | 男 | 16040024042 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 42 | 刘明章 | 男 | 16040024038 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 43 | 谷龙生 | 男 | 16040024039 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 44 | 段慧娜 | 女 | 16040024040 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 45 | 田金峰 | 男 | 16040024093 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 46 | 赵随军 | 男 | 16040024095 | 平顶山市应急管理局 |
| 47 | 王永 | 男 | 16040024096 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 48 | 李晓莉 | 女 | 16040024087 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 49 | 郭宝坤 | 男 | 16040024088 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 50 | 王双民 | 男 | 16040024089 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 51 | 杨喜会 | 男 | 16040024090 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 52 | 武西亭 | 男 | 16040024091 | 平顶山市防震减灾中心 |
| 53 | 孙保军 | 男 | 16040024092 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 54 | 岳艳峰 | 男 | 16040024085 | 平顶山市应急管理局 |
| 55 | 王赟泽 | 男 | 16040024086 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 56 | 赵彦阁 | 男 | 16040024083 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 57 | 党培 | 男 | 16040024080 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 58 | 钱浩然 | 男 | 16040024081 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 59 | 夏尚华 | 女 | 16040024082 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 60 | 韦子玉 | 男 | 16040024079 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 61 | 徐亚伟 | 男 | 16040024077 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 62 | 左政 | 男 | 16040024078 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 63 | 张伟 | 男 | 16040024076 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 64 | 王栋栋 | 男 | 16040024073 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 65 | 吕会阁 | 男 | 16040024075 | 平顶山市应急管理局 |
| 66 | 赵伟 | 男 | 16040024072 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 67 | 张见刚 | 男 | 16040024070 | 平顶山市应急管理局 |
| 68 | 朱高辉 | 男 | 16040024071 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 69 | 秦长江 | 男 | 16040024069 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 70 | 张万照 | 男 | 16040024068 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 71 | 王春苗 | 女 | 16040024101 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 72 | 崔金生 | 男 | 16040024100 | 平顶山市应急管理局 |
| 73 | 张戈 | 男 | 16040024099 | 平顶山市应急管理局 |
| 74 | 周彦朝 | 男 | 16040024098 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
| 75 | 司新伟 | 男 | 16040024097 | 平顶山市安全生产执法监察支队 |
豫公网安备 41040002000001号


