河南恩泰建筑工程检测有限公司出具的检验检测数据、结果失实案
浏览次数:
次浏览
| 行政相对人名称 | 河南恩泰建筑工程检测有限公司 |
| 统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 91410425396335455N |
| 法定代表人 | 徐金刚 |
| 地址 | 郏县城经一路中段路东 |
| 行政处罚种类 | 罚款 |
| 行政处罚决定书文号 | (平)市监稽罚字〔2019〕26号 |
| 行政执法人员(执法证号) | 夏继忠D01-361563、王跃波D01-362069 |
| 违法事实 | 基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求并擅自向社会出具具有证明作用数据、结果;出具的检验检测数据、结果失实 |
| 主要证据材料 | 现场检查笔录、调查笔录、照片 |
| 处罚依据 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第四十三条第一款第一项、第三项的规定 |
| 适用裁量标准 | 轻微违法行为 |
| 陈述申辩或听证情况 | 当事人未提出 |
| 法制审核情况 | 合格 |
| 集体讨论情况 | 讨论通过:同意处罚 |
| 处罚内容 | 责令整改;处玖仟元罚款(9000.00元) |
| 处罚决定日期 | 2019-7--8 |
| 行政处罚机关 | 平顶山市市场监督管理局 |
| 备注 |
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备 41040002000001号


